Index of /ChurchHistory/003 Wars/031 Maccabees 168 BC - 80 BC

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Adasa.kmz 2026-02-22 18:03 785  
 Adora.kmz 2026-02-22 18:03 801  
 Afrin River.kmz 2026-02-22 18:03 1.6K 
 Afrin River Mouth (O..>2026-02-22 18:03 738  
 Afrin River Source (..>2026-02-22 18:03 742  
 Ajalon.kmz 2026-02-22 18:03 844  
 Akarcay River.kmz 2026-02-22 18:03 1.9K 
 Akarcay River Mouth ..>2026-02-22 18:03 752  
 Akrabattene (Probabl..>2026-02-22 18:03 1.1K 
 Alakir Cay River.kmz 2026-02-22 18:03 1.2K 
 Alakir Cay River 1 (..>2026-02-22 18:03 729  
 Ammon (a nation betw..>2026-02-22 18:03 892  
 Aniene River.kmz 2026-02-22 18:03 1.4K 
 Aniene River Mouth (..>2026-02-22 18:03 738  
 Aniene River Source ..>2026-02-22 18:03 742  
 Another navigatable ..>2026-02-22 18:03 1.0K 
 Anti-Lebanon mountai..>2026-02-22 18:03 821  
 Antioch (Orontes Riv..>2026-02-22 18:03 2.9K 
 Arabian Penninsula.kmz 2026-02-22 18:03 1.0K 
 Aradus (Arwad).kmz 2026-02-22 18:03 799  
 Arbel (Arbela).kmz 2026-02-22 18:03 845  
 Arnon River.kmz 2026-02-22 18:03 1.2K 
 Arnon River Mouth (D..>2026-02-22 18:03 732  
 Athens.kmz 2026-02-22 18:03 1.5K 
 Athens River.kmz 2026-02-22 18:03 1.0K 
 Axios (Vardar) River..>2026-02-22 18:03 1.2K 
 Axios (Vardar) River..>2026-02-22 18:03 745  
 Axios (Vardar) River..>2026-02-22 18:03 745  
 Azotus (Ashdod).kmz 2026-02-22 18:03 843  
 Babylon (between Tig..>2026-02-22 18:03 1.3K 
 Barada (Abana) River..>2026-02-22 18:03 1.6K 
 Barada (Abana) River..>2026-02-22 18:03 754  
 Barada River (Abana)..>2026-02-22 18:03 736  
 Bequaa Valley.kmz 2026-02-22 18:03 833  
 Beth-dagon.kmz 2026-02-22 18:03 793  
 Beth-shan.kmz 2026-02-22 18:03 784  
 Beth-zechariah.kmz 2026-02-22 18:03 800  
 Beth-zur.kmz 2026-02-22 18:03 806  
 Beth Horan.kmz 2026-02-22 18:03 803  
 Bethel.kmz 2026-02-22 18:03 793  
 Bosor (City of Refug..>2026-02-22 18:03 822  
 Bozrah.kmz 2026-02-22 18:03 819  
 Canaan (Between Jord..>2026-02-22 18:03 970  
 Caria Region.kmz 2026-02-22 18:03 830  
 Carnaim, Bashan.kmz 2026-02-22 18:03 794  
 Ceyhan River.kmz 2026-02-22 18:03 1.8K 
 Cicilian Gates.kmz 2026-02-22 18:03 1.2K 
 Cilicia Region of As..>2026-02-22 18:03 1.6K 
 Citadel (Tower of Da..>2026-02-22 18:03 827  
 City of David (Royal..>2026-02-22 18:03 872  
 Cnidus.kmz 2026-02-22 18:03 795  
 Coelesyria (all of S..>2026-02-22 18:03 884  
 Cos.kmz 2026-02-22 18:03 799  
 Crete.kmz 2026-02-22 18:03 1.4K 
 Dathema, Gilead.kmz 2026-02-22 18:03 805  
 Delos Island.kmz 2026-02-22 18:03 789  
 Dor.kmz 2026-02-22 18:03 795  
 East Anglia (The Bro..>2026-02-22 18:03 1.1K 
 Edom (Land of Esau).kmz2026-02-22 18:03 920  
 Egypt.kmz 2026-02-22 18:03 1.7K 
 Eleutherus River.kmz 2026-02-22 18:03 1.7K 
 Eleutherus River 1 (..>2026-02-22 18:03 824  
 Eleutherus River Mou..>2026-02-22 18:03 760  
 Eleutherus River Sou..>2026-02-22 18:03 754  
 Elymais (Susa).kmz 2026-02-22 18:03 770  
 Emmaus in the plain.kmz2026-02-22 18:03 932  
 Ephron (Hebron, Cave..>2026-02-22 18:03 848  
 Euphrates River.kmz 2026-02-22 18:03 880  
 Euphrates River 2 (M..>2026-02-22 18:03 728  
 Euphrates River 3 (S..>2026-02-22 18:03 731  
 Euphrates River 4 (H..>2026-02-22 18:03 742  
 Euphrates River 6 (C..>2026-02-22 18:03 737  
 Euphrates River 9 (B..>2026-02-22 18:03 727  
 Euphrates River Mout..>2026-02-22 18:03 734  
 Euphrates River Sour..>2026-02-22 18:03 735  
 Euphrates River Sour..>2026-02-22 18:03 727  
 Finike River.kmz 2026-02-22 18:03 918  
 Finike River Mouth (..>2026-02-22 18:03 731  
 Galilee.kmz 2026-02-22 18:03 1.5K 
 Gaul (France and Nor..>2026-02-22 18:03 1.2K 
 Gaul (modern France)..>2026-02-22 18:03 881  
 Gazara.kmz 2026-02-22 18:03 786  
 Gennesaret town (Lak..>2026-02-22 18:03 806  
 Gibeon-Ajalon Road -..>2026-02-22 18:03 805  
 Gibeon.kmz 2026-02-22 18:03 816  
 Gilead.kmz 2026-02-22 18:03 838  
 Gilgal (2k NE of Jer..>2026-02-22 18:03 807  
 Gilgal (11k north of..>2026-02-22 18:03 843  
 Gortyna, Crete.kmz 2026-02-22 18:03 873  
 Greece.kmz 2026-02-22 18:03 1.0K 
 Gulf of Cos.kmz 2026-02-22 18:03 771  
 Halicarnassus.kmz 2026-02-22 18:03 793  
 Hasideans, mighty wa..>2026-02-22 18:03 841  
 Hebron, Bethlehem Ro..>2026-02-22 18:03 1.2K 
 Hebron.kmz 2026-02-22 18:03 1.0K 
 Hemus River.kmz 2026-02-22 18:03 1.7K 
 Hermus River Mouth (..>2026-02-22 18:03 736  
 Hermus River Source ..>2026-02-22 18:03 740  
 Heshbon.kmz 2026-02-22 18:03 794  
 Idumea (Edom).kmz 2026-02-22 18:03 1.0K 
 Idumea (southern coa..>2026-02-22 18:03 856  
 India.kmz 2026-02-22 18:03 1.2K 
 Island of Rhodes.kmz 2026-02-22 18:03 1.0K 
 Island of Samos.kmz 2026-02-22 18:03 825  
 Israel.kmz 2026-02-22 18:03 961  
 Jabbok River.kmz 2026-02-22 18:03 1.4K 
 Jabbok River Mouth (..>2026-02-22 18:03 748  
 Jabbok River Source.kmz2026-02-22 18:03 725  
 Jamnia.kmz 2026-02-22 18:03 807  
 Jazer.kmz 2026-02-22 18:03 852  
 Jazer River.kmz 2026-02-22 18:03 758  
 Jazer is 8 or 9 mile..>2026-02-22 18:03 577  
 Jazer is 10 miles we..>2026-02-22 18:03 575  
 Jazer is 15 miles no..>2026-02-22 18:03 565  
 Jericho.kmz 2026-02-22 18:03 1.1K 
 Jericho Jerusalem Ro..>2026-02-22 18:03 1.2K 
 Jericho Jerusalem Ro..>2026-02-22 18:03 1.4K 
 Jerusalem.kmz 2026-02-22 18:03 3.5K 
 Jerusalem Temple.kmz 2026-02-22 18:03 1.8K 
 Jerusalem to Bethel ..>2026-02-22 18:03 1.4K 
 Joppa (Jaffa, Tel Av..>2026-02-22 18:03 1.0K 
 Jordan Rift - Middle..>2026-02-22 18:03 824  
 Jordan Rift Valley.kmz 2026-02-22 18:03 799  
 Jordanian Wilderness..>2026-02-22 18:03 1.2K 
 Judah.kmz 2026-02-22 18:03 898  
 Judea (West Bank).kmz 2026-02-22 18:03 629  
 Judean Wilderness.kmz 2026-02-22 18:03 890  
 Kadesh (Orantes Rive..>2026-02-22 18:03 828  
 Kedron (Kedar, above..>2026-02-22 18:03 832  
 Kidron Valley.kmz 2026-02-22 18:03 1.4K 
 Kidron Valley 1 (Mt ..>2026-02-22 18:03 741  
 Kidron Valley 2 (bet..>2026-02-22 18:03 770  
 Kidron Valley 3 (Wad..>2026-02-22 18:03 751  
 Kidron Valley 4 (Kid..>2026-02-22 18:03 813  
 Kings Highway (Nile ..>2026-02-22 18:03 939  
 Kings Highway 6 (Ara..>2026-02-22 18:03 747  
 Kings Highway 7 (Pet..>2026-02-22 18:03 736  
 Kings Highway 8 (Maa..>2026-02-22 18:03 734  
 Kings Highway 9 (Sha..>2026-02-22 18:03 740  
 Kings Highway 10 (Se..>2026-02-22 18:03 741  
 Kings Highway 11 (Ke..>2026-02-22 18:03 742  
 Kings Highway 12 (Ma..>2026-02-22 18:03 737  
 Kings Highway 13 (Mo..>2026-02-22 18:03 727  
 Kings Highway 14 (Ra..>2026-02-22 18:03 753  
 Kings Highway 15 (Ge..>2026-02-22 18:03 737  
 Kings Highway 16 (Bo..>2026-02-22 18:03 735  
 Kings Highway 17 (Da..>2026-02-22 18:03 742  
 Kings Highway 18 (Ta..>2026-02-22 18:03 738  
 Kings Highway 19 (Re..>2026-02-22 18:03 755  
 Kittim, Cyprus (or C..>2026-02-22 18:03 848  
 Ladder of Tyre.kmz 2026-02-22 18:03 801  
 Lake of Gennesaret.kmz 2026-02-22 18:03 1.0K 
 Land of Tob (southea..>2026-02-22 18:03 811  
 Land of the Philisti..>2026-02-22 18:03 1.0K 
 Levant (Countries of..>2026-02-22 18:03 799  
 Limonlu River.kmz 2026-02-22 18:03 879  
 Lycia Region.kmz 2026-02-22 18:03 1.0K 
 Lydia (Hermes River ..>2026-02-22 18:03 904  
 Lydia.kmz 2026-02-22 18:03 808  
 Macedonia.kmz 2026-02-22 18:03 1.1K 
 Macedonia Region.kmz 2026-02-22 18:03 1.0K 
 Medeba.kmz 2026-02-22 18:03 790  
 Media.kmz 2026-02-22 18:03 870  
 Mediterranean Sea.kmz 2026-02-22 18:03 771  
 Michmash.kmz 2026-02-22 18:03 843  
 Mizpah (Judah).kmz 2026-02-22 18:03 801  
 Mizpah in Benjamin o..>2026-02-22 18:03 815  
 Mizpah opposite Jeru..>2026-02-22 18:03 572  
 Modein.kmz 2026-02-22 18:03 807  
 Mount Hermon.kmz 2026-02-22 18:03 799  
 Mount Lebanon (Mount..>2026-02-22 18:03 1.0K 
 Mount Lebanon Range.kmz2026-02-22 18:03 801  
 Mt Ebal.kmz 2026-02-22 18:03 762  
 Mt Gerizim.kmz 2026-02-22 18:03 782  
 Mt Sion (Mt Zion).kmz 2026-02-22 18:03 1.0K 
 Myndos.kmz 2026-02-22 18:03 786  
 Myros River.kmz 2026-02-22 18:03 936  
 Myros River Mouth, M..>2026-02-22 18:03 737  
 Nile River.kmz 2026-02-22 18:03 929  
 Nile River 9 (Sudan)..>2026-02-22 18:03 723  
 Nile River 10 (Egypt..>2026-02-22 18:03 720  
 Nile River 13 (Thebe..>2026-02-22 18:03 730  
 Nile River Mouth (Ni..>2026-02-22 18:03 744  
 Nile River Source 2 ..>2026-02-22 18:03 757  
 Nile River Way (Alex..>2026-02-22 18:03 746  
 Nile River Way.kmz 2026-02-22 18:03 855  
 Orontes River.kmz 2026-02-22 18:03 1.2K 
 Orontes River 2 (Hom..>2026-02-22 18:03 750  
 Orontes River 5 (Apa..>2026-02-22 18:03 754  
 Orontes River 7 (Ant..>2026-02-22 18:03 741  
 Orontes River Mouth ..>2026-02-22 18:03 753  
 Orontes River Source..>2026-02-22 18:03 751  
 Orthosia (between Tr..>2026-02-22 18:03 831  
 Palestine (area betw..>2026-02-22 18:03 2.0K 
 Pamphylia.kmz 2026-02-22 18:03 1.1K 
 Peloponnesos.kmz 2026-02-22 18:03 1.1K 
 Persia (Iran).kmz 2026-02-22 18:03 2.5K 
 Pharpar River.kmz 2026-02-22 18:03 1.4K 
 Pharpar River Sink (..>2026-02-22 18:03 724  
 Pharpar River Source..>2026-02-22 18:03 737  
 Phaselis.kmz 2026-02-22 18:03 777  
 Pineios River.kmz 2026-02-22 18:03 1.8K 
 Pineios River Mouth ..>2026-02-22 18:03 734  
 Pineios River Source..>2026-02-22 18:03 755  
 Ptolemais (Acre).kmz 2026-02-22 18:03 895  
 Queig (Aleppo) River..>2026-02-22 18:03 1.1K 
 Queig (Aleppo) River..>2026-02-22 18:03 735  
 Queig (Aleppo) River..>2026-02-22 18:03 758  
 Queiq (Aleppo) River..>2026-02-22 18:04 751  
 River Stour.kmz 2026-02-22 18:04 1.4K 
 River Stour Source (..>2026-02-22 18:04 763  
 Roads to Jericho fro..>2026-02-22 18:04 821  
 Road to Gilgal.kmz 2026-02-22 18:04 1.9K 
 Rome.kmz 2026-02-22 18:04 4.8K 
 Samaria (West Bank).kmz2026-02-22 18:04 647  
 Samaria.kmz 2026-02-22 18:04 1.2K 
 Seleucia by the sea.kmz2026-02-22 18:04 800  
 Seyhan River.kmz 2026-02-22 18:04 1.5K 
 Sicyon.kmz 2026-02-22 18:04 789  
 Side, Pamphylia.kmz 2026-02-22 18:04 1.0K 
 Sidon.kmz 2026-02-22 18:04 776  
 Spain.kmz 2026-02-22 18:04 1.2K 
 Sparta, Greece.kmz 2026-02-22 18:04 858  
 Strymon (Struma) Riv..>2026-02-22 18:04 752  
 Strymon (Struma) Riv..>2026-02-22 18:04 755  
 Strymon River.kmz 2026-02-22 18:04 2.6K 
 Syria.kmz 2026-02-22 18:04 1.6K 
 Taurus Mountains.kmz 2026-02-22 18:04 804  
 Tekoa.kmz 2026-02-22 18:04 816  
 Thames River.kmz 2026-02-22 18:04 3.5K 
 Thames River 1 (Oxfo..>2026-02-22 18:04 734  
 The Broads (a broad ..>2026-02-22 18:04 846  
 The Citadel (Tower o..>2026-02-22 18:04 827  
 Tiber River.kmz 2026-02-22 18:04 1.6K 
 Tiber River 5 (Rome)..>2026-02-22 18:04 729  
 Tiber River Mouth (T..>2026-02-22 18:04 751  
 Tiber River Source (..>2026-02-22 18:04 803  
 Tigris River.kmz 2026-02-22 18:04 790  
 Tigris River 4 (Nine..>2026-02-22 18:04 738  
 Tigris River 7 (Bagd..>2026-02-22 18:04 734  
 Tigris River 7 (Bagd..>2026-02-22 18:04 728  
 Tigris River 10 (Ely..>2026-02-22 18:04 727  
 Tigris River Mouth (..>2026-02-22 18:04 743  
 Tigris River Source ..>2026-02-22 18:04 739  
 Timnath.kmz 2026-02-22 18:04 812  
 Tyre.kmz 2026-02-22 18:04 1.1K 
 Way of the Sea (Egyp..>2026-02-22 18:04 895  
 Way of the Sea 3 (Ar..>2026-02-22 18:04 723  
 Way of the Sea 4 (Ra..>2026-02-22 18:04 734  
 Way of the Sea 6 (As..>2026-02-22 18:04 754  
 Way of the Sea 7 (Jo..>2026-02-22 18:04 737  
 Way of the Sea 8 (Ca..>2026-02-22 18:04 746  
 Way of the Sea 11 (T..>2026-02-22 18:04 740  
 Way of the Sea 17 (D..>2026-02-22 18:04 739  
 Yarkon River.kmz 2026-02-22 18:04 874  
 Yarkon River Mouth (..>2026-02-22 18:04 739  
 Yarkon River Source ..>2026-02-22 18:04 748  
 Yarmouk River (Haura..>2026-02-22 18:04 739  
 Yarmouk River.kmz 2026-02-22 18:04 1.6K 
 Yarmouk River Mouth ..>2026-02-22 18:04 730  
 land of the Philisti..>2026-02-22 18:03 815  
 the country beyond t..>2026-02-22 18:04 824  
 wilderness of Tekoa.kmz2026-02-22 18:04 819